您現(xiàn)在的位置:
新華區(qū)人民政府>信息公開>部門>新華區(qū)行政審批局>法定主動公開內(nèi)容>權責清單>權責清單
-
索引號:
2024/00000334
-
主題分類:
綜合政務其他
-
發(fā)布機構:
新華區(qū)行政審批局
-
發(fā)文日期:
2024-01-04
-
名稱:
新華區(qū)行政審批局2023年權責清單
-
主題詞:
公告
- 文號:
新華區(qū)行政審批局2023年權責清單
新華區(qū)行政審批局權責清單總表(共6類、104項) | |||
總序號 | 類別及序號 | 項目名稱及數(shù)量 | 備注 |
一、行政許可 | 共89項 | ||
1 | 1 | 固定資產(chǎn)投資項目核準(含國發(fā)〔2016〕72號文件規(guī)定的外商投資項目) | |
2 | 2 | 固定資產(chǎn)投資項目核準 | |
3 | 3 | 固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查 | |
4 | 4 | 可能影響石油天然氣管道保護的施工作業(yè)審批 | |
5 | 5 | 民辦、中外合作開辦中等及以下學校和其他教育機構籌設審批 | |
6 | 6 | 中等及以下學校和其他教育機構設置審批 | |
7 | 7 | 從事文藝、體育等專業(yè)訓練的社會組織自行實施義務教育審批 | |
8 | 8 | 校車使用許可 | |
9 | 9 | 教師資格認定 | |
10 | 10 | 社會團體成立、變更、注銷登記及修改章程核準 | |
11 | 11 | 民辦非企業(yè)單位成立、變更、注銷登記及修改章程核準 | |
12 | 12 | 慈善組織公開募捐資格審批 | |
13 | 13 | 殯葬設施建設審批 | |
14 | 14 | 中介機構從事代理記賬業(yè)務審批 | |
15 | 15 | 職業(yè)培訓學校辦學許可 | |
16 | 16 | 人力資源服務許可 | |
17 | 17 | 勞務派遣經(jīng)營許可 | |
18 | 18 | 企業(yè)實行不定時工作制和綜合計算工時工作制審批 | |
19 | 19 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證核發(fā) | |
20 | 20 | 林草植物檢疫證書核發(fā) | |
21 | 21 | 林木采伐許可證核發(fā) | |
22 | 22 | 從事營利性治沙活動許可 | |
23 | 23 | 一般建設項目環(huán)境影響評價審批 | |
24 | 24 | 關閉、閑置、拆除 城市環(huán)境衛(wèi)生設施 許可 |
|
25 | 25 | 拆除環(huán)境衛(wèi)生設施 許可 |
|
26 | 26 | 從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處理服務審批 | |
27 | 27 | 城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可 | |
28 | 28 | 燃氣經(jīng)營者改動市政燃氣設施審批 | |
29 | 29 | 臨時性建筑物搭建、堆放物料、占道施工審批 | |
30 | 30 | 道路貨物運輸經(jīng)營許可(除使用4500千克及以下普通貨運車輛從事普通貨運經(jīng)營外) | |
31 | 31 | 水利基建項目初步設計文件審批 | |
32 | 32 | 取水許可 | |
33 | 33 | 洪水影響評價類審批 | |
34 | 34 | 河道管理范圍內(nèi)特定活動審批 | |
35 | 35 | 生產(chǎn)建設項目水土保持方案審批 | |
36 | 36 | 占用農(nóng)業(yè)灌溉水源、灌排工程設施審批 | |
37 | 37 | 農(nóng)藥經(jīng)營許可 | |
38 | 38 | 獸藥經(jīng)營許可 | |
39 | 39 | 農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可 | |
40 | 40 | 食用菌菌種生產(chǎn)經(jīng)營許可 | |
41 | 41 | 使用低于國家或地方規(guī)定的種用標準的農(nóng)作物種子審批 | |
42 | 42 | 種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可 | |
43 | 43 | 農(nóng)業(yè)植物檢疫證書核發(fā) | |
44 | 44 | 動物防疫條件合格證核發(fā) | |
45 | 45 | 動物診療許可 | |
46 | 46 | 生鮮乳準運證明核發(fā) | |
47 | 47 | 拖拉機和聯(lián)合收割機駕駛證核發(fā) | |
48 | 48 | 拖拉機和聯(lián)合收割機登記 | |
49 | 49 | 水產(chǎn)苗種生產(chǎn)經(jīng)營審批 | |
50 | 50 | 水域灘涂養(yǎng)殖證核發(fā) | |
51 | 51 | 生鮮乳收購站許可 | |
52 | 52 | 農(nóng)業(yè)植物產(chǎn)地檢疫合格證簽發(fā) | |
53 | 53 | 文藝表演團體設立審批 | |
54 | 54 | 營業(yè)性演出審批 | |
55 | 55 | 娛樂場所經(jīng)營活動審批 | |
56 | 56 | 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務經(jīng)營活動審批 | |
57 | 57 | 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務營業(yè)場所籌建審批 | |
58 | 58 | 飲用水供水單位衛(wèi)生許可 | |
59 | 59 | 公共場所衛(wèi)生許可 | |
60 | 60 | 醫(yī)療機構建設項目放射性職業(yè)病危害預評價報告審核 | |
61 | 61 | 醫(yī)療機構建設項目放射性職業(yè)病防護設施竣工驗收 | |
62 | 62 | 醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)登記 | |
63 | 63 | 中醫(yī)醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)登記 | |
64 | 64 | 母嬰保健技術服務機構執(zhí)業(yè)許可 | |
65 | 65 | 放射源診療技術和醫(yī)用輻射機構許可 | |
66 | 66 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊 | |
67 | 67 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)注冊 | |
68 | 68 | 母嬰保健服務人員資格認定 | |
69 | 69 | 護士執(zhí)業(yè)注冊 | |
70 | 70 | 確有專長的中醫(yī)醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊 | |
71 | 71 | 金屬冶煉建設項目安全設施設計審查 | |
72 | 72 | 危險化學品經(jīng)營許可 | |
73 | 73 | 生產(chǎn)、儲存煙花爆竹建設項目安全設施設計審查 | |
74 | 74 | 煙花爆竹經(jīng)營許可 | |
75 | 75 | 食品生產(chǎn)許可 | |
76 | 76 | 食品經(jīng)營許可 | |
77 | 77 | 特種設備使用登記 | |
78 | 78 | 特種設備安全管理 和作業(yè)人員資格認 定 |
|
79 | 79 | 計量標準器具核準 | |
80 | 80 | 企業(yè)登記注冊 | |
81 | 81 | 個體工商戶登記注冊 | |
82 | 82 | 農(nóng)民專業(yè)合作社登記注冊 | |
83 | 83 | 藥品零售企業(yè)經(jīng)營許可 | |
84 | 84 | 舉辦健身氣功活動及設立站點審批 | |
85 | 85 | 高危險性體育項目經(jīng)營許可 | |
86 | 86 | 舉辦高危險性體育賽事活動許可 | |
87 | 87 | 出版物零售業(yè)務經(jīng)營許可 | |
88 | 88 | 電影放映單位設立審批 | |
89 | 89 | 城市道路兩側和公共場所臨時擺設攤點審批 | |
二、行政備案 | 共6項 | ||
90 | 1 | 企業(yè)投資項目備案(內(nèi)資) | |
91 | 2 | 外商投資項目備案 | |
92 | 3 | 公司備案(章程備案) | |
93 | 4 | 公司備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理備案) | |
94 | 5 | 非公司企業(yè)法人備案 | |
95 | 6 | 食品經(jīng)營備案(僅銷售預包裝食品) | |
三、行政給付 | 共0項 | ||
四、行政確認 | 共0項 | ||
五、行政獎勵 | 共0項 | ||
六、行政裁決 | 共1項 | ||
96 | 1 | 對企業(yè)名稱爭議的裁決(除行政許可、行政備案外) | |
七、其他類 | 共6項 | ||
97 | 1 | 城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可證查詢(非依申請) | |
98 | 2 | 企業(yè)名稱自主查詢(非依申請) | |
99 | 3 | 計量標準考核證書查詢(非依申請) | |
100 | 4 | 法人和其他組織信用信息查詢(非依申請) | |
101 | 5 | 信用紅名單查詢(非依申請) | |
102 | 6 | 信用黑名單查詢(非依申請) | |
八、行政處罰 | 共1項 | ||
103 | 1 | 對信用服務機構、行業(yè)協(xié)會和平臺企業(yè)及其工作人員違法歸 集信用信息,違法獲取和出售信用信息,篡改、虛構、泄露信用信息的處罰 |
|
九、行政強制 | 共0項 | ||
十、行政征收 | 共0項 |
||
十一、行政檢查 | 共1項 | ||
104 | 1 | 對信用服務機構、行業(yè)協(xié)會和平臺企業(yè)及其工作人員歸集信用信息行為的監(jiān)督檢查 | |
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 |