新華區(qū)城管局2024年執(zhí)法人員信息 | ||||||||||
序號 | 執(zhí)法主體名稱 | 姓 名 | 職務(wù) | 編制 性質(zhì) |
行政執(zhí) 法證件 號 碼 |
執(zhí)法類型 | ||||
1 | 滄州市新華區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 高雙全 | 局長 | 參公 | 03091516015 | 城市管理 | ||||
2 | 滄州市新華區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 徐敏 | 三級主任科員 | 參公 | 03091516010 | 城市管理 | ||||
3 | 滄州市新華區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 劉偉 | 副局長 | 參公 | 03091516014 | 城市管理 | ||||
4 | 滄州市新華區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 劉志偉 | 副局長 | 參公 | 03091516021 | 城市管理 | ||||
5 | 滄州市新華區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 潘有泉 | 科員 | 事業(yè) | 03091516006 | 城市管理 | ||||
6 | 滄州市新華區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 趙學(xué)斌 | 科員 | 事業(yè) | 03091516013 | 城市管理 | ||||
7 | 滄州市新華區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 王雯 | 科員 | 參公 | 03091516008 | 城市管理 | ||||
8 | 滄州市新華區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 王韻先 | 科員 | 事業(yè) | 03091516007 | 城市管理 | ||||
9 | 滄州市新華區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 吳寶強(qiáng) | 科員 | 事業(yè) | 03091516016 | 城市管理 | ||||
10 | 滄州市新華區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 高金玉 | 科員 | 參公 | 03091516018 | 城市管理 | ||||
11 | 滄州市新華區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 陳琳 | 科員 | 事業(yè) | 03091516020 | 城市管理 | ||||
12 | 滄州市新華區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 李進(jìn) | 科員 | 事業(yè) | 03091516011 | 城市管理 | ||||
13 | 滄州市新華區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 張玉新 | 科員 | 事業(yè) | 03091516009 | 城市管理 | ||||
14 | 滄州市新華區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 宮靜 | 科員 | 事業(yè) | 03091516019 | 城市管理 | ||||
15 | 滄州市新華區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 馬新萍 | 科員 | 事業(yè) | 03091516012 | 城市管理 | ||||
16 | 滄州市新華區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 張闖 | 科員 | 事業(yè) | 03091516022 | 城市管理 | ||||
17 | 滄州市新華區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 李思佳 | 科員 | 參公 | 03091516023 | 城市管理 | ||||
主辦單位:滄州市新華區(qū)人民政府主辦 電話: 0317—3011402
網(wǎng)站標(biāo)識碼:1309020003 備案號:冀ICP備12021913號-1 滄公備13090202000208
違法和不良信息舉報郵箱:xhqwxb2018@163.com 違法和不良信息舉報電話0317-2163764
推薦使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本瀏覽器