2025年9月農(nóng)村低保人員名單 | |||||
序號 | 申請人姓名 | 保障人口數(shù) | 保障金合計(元) | ||
1 | 蘇國強(qiáng) | 3 | 2463.00 | ||
2 | 徐文生 | 1 | 921.00 | ||
3 | 董義芳 | 1 | 921.00 | ||
4 | 張瑞新 | 1 | 921.00 | ||
5 | 楊國林 | 1 | 921.00 | ||
6 | 孫艷 | 2 | 1842.00 | ||
7 | 張寶營 | 1 | 921.00 | ||
8 | 王松祥 | 2 | 1842.00 | ||
9 | 崔偉 | 1 | 921.00 | ||
10 | 劉恩河 | 1 | 921.00 | ||
11 | 崔增強(qiáng) | 1 | 921.00 | ||
12 | 梁娜娜 | 1 | 921.00 | ||
13 | 趙金明 | 1 | 921.00 | ||
14 | 閆彬彬 | 1 | 921.00 | ||
15 | 韓建國 | 3 | 2763.00 | ||
16 | 肖增立 | 3 | 2763.00 | ||
17 | 張歡歡 | 1 | 921.00 | ||
18 | 陳樹國 | 2 | 1842.00 | ||
19 | 佟國才 | 3 | 2763.00 | ||
20 | 杜國軍 | 1 | 921.00 | ||
21 | 魏福才 | 2 | 1842.00 | ||
22 | 趙書祥 | 1 | 921.00 | ||
23 | 李振剛 | 2 | 1842.00 | ||
24 | 肖增山 | 1 | 921.00 | ||
25 | 徐澤強(qiáng) | 3 | 2763.00 | ||
26 | 佟國福 | 1 | 921.00 | ||
27 | 張世德 | 1 | 921.00 | ||
28 | 孫超 | 1 | 921.00 | ||
29 | 關(guān)洪杰 | 1 | 921.00 | ||
30 | 張興 | 1 | 921.00 | ||
31 | 韓寶云 | 1 | 821.00 | ||
32 | 魏德奎 | 1 | 921.00 | ||
33 | 楊華 | 2 | 1842.00 | ||
34 | 高立強(qiáng) | 1 | 921.00 | ||
35 | 王東林 | 4 | 3284.00 | ||
36 | 李福江 | 1 | 921.00 | ||
37 | 于麗香 | 1 | 921.00 | ||
38 | 肖增國 | 1 | 921.00 | ||
39 | 蘇洪剛 | 1 | 921.00 | ||
40 | 孫志生 | 1 | 921.00 | ||
41 | 蘇洪強(qiáng) | 2 | 1842.00 | ||
42 | 張大衛(wèi) | 3 | 2763.00 | ||
43 | 吳偉 | 1 | 921.00 | ||
44 | 呂建增 | 1 | 921.00 | ||
45 | 吳玉鎖 | 1 | 921.00 | ||
46 | 楊亮 | 1 | 921.00 | ||
47 | 鄭永寶 | 1 | 921.00 | ||
48 | 任寶文 | 1 | 921.00 | ||
49 | 王風(fēng)敏 | 1 | 921.00 | ||
50 | 劉金海 | 1 | 921.00 | ||
51 | 閆建軍 | 2 | 1842.00 | ||
52 | 郭長林 | 1 | 921.00 | ||
53 | 李建寅 | 1 | 921.00 | ||
54 | 魏學(xué)鋒 | 2 | 1642.00 | ||
55 | 呂建順 | 2 | 1842.00 | ||
社會救助電話:3020227、3018138 舉報電話:3018138 | |||||
主辦單位:滄州市新華區(qū)人民政府主辦 電話: 0317—3011402
網(wǎng)站標(biāo)識碼:1309020003 備案號:冀ICP備12021913號-1 滄公備13090202000208
違法和不良信息舉報郵箱:xhqwxb2018@163.com 違法和不良信息舉報電話0317-2163764
推薦使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本瀏覽器