2025年9月城鄉(xiāng)特困人員名單 | |||||
序號 | 申請人姓名 | 保障人口數(shù) | 保障金合計(元) | ||
1 | 張秀才 | 1 | 1638.00 | ||
2 | 趙樂玖 | 1 | 1264.00 | ||
3 | 霍錫峰 | 1 | 1264.00 | ||
4 | 張寶奎 | 1 | 1264.00 | ||
5 | 林貴生 | 1 | 1264.00 | ||
6 | 劉桂珍 | 1 | 1858.00 | ||
7 | 買金普 | 1 | 1264.00 | ||
8 | 劉淑英 | 1 | 1858.00 | ||
9 | 孫志凱 | 1 | 1528.00 | ||
10 | 王洪彬 | 1 | 1264.00 | ||
11 | 張偉華 | 1 | 1264.00 | ||
12 | 劉明明 | 1 | 1264.00 | ||
13 | 胡海生 | 1 | 1264.00 | ||
14 | 姜須蘭 | 1 | 1264.00 | ||
15 | 李煥樹 | 1 | 1264.00 | ||
16 | 侯文超 | 1 | 1528.00 | ||
17 | 馬松林 | 1 | 1264.00 | ||
18 | 馬梅英 | 1 | 1858.00 | ||
19 | 張玉才 | 1 | 1264.00 | ||
20 | 李成愛 | 1 | 1264.00 | ||
21 | 劉洪勝 | 1 | 1528.00 | ||
22 | 于河生 | 1 | 1528.00 | ||
社會救助電話:3020227、3018138 舉報電話:3018138 | |||||
主辦單位:滄州市新華區(qū)人民政府主辦 電話: 0317—3011402
網(wǎng)站標識碼:1309020003 備案號:冀ICP備12021913號-1 滄公備13090202000208
違法和不良信息舉報郵箱:xhqwxb2018@163.com 違法和不良信息舉報電話0317-2163764
推薦使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本瀏覽器