您現(xiàn)在的位置:
新華區(qū)人民政府>信息公開>部門>新華區(qū)人力資源和社會保障局>法定主動公開內(nèi)容>重點領(lǐng)域信息公開>社保
-
索引號:
2025/00004154
-
主題分類:
社會保障
-
發(fā)布機構(gòu):
新華區(qū)人力資源和社會保障局
-
發(fā)文日期:
2025-02-19
-
名稱:
新華區(qū)2025年1月份公益性崗位補貼公示
- 主題詞:
- 文號:
新華區(qū)2025年1月份公益性崗位補貼公示
新華區(qū)2025年1月份部分公益性崗位補貼申請人員185人,需發(fā)放的公益性崗位社保補貼407000元 | ||||||
公益性崗位撥付崗位補貼匯總清單表(2025年1月) | ||||||
撥付單位(簽章) | ||||||
新華區(qū)2025年1月份公益性崗位補貼申請人員185人,需發(fā)放的公益性崗位社保補貼407000元。公示期三個工作日,公示時間:2025年2月19號-2025年2月21號。 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 招用時間 | 勞動合同 終止時間 | 崗補 |
1 | 董樹廷 | 男 | 130**************5 | 2021-04-01 | 2024-03-31 | 2200 |
2 | 高海霞 | 女 | 130**************8 | 2021-08-01 | 2024-07-31 | 2200 |
3 | 楊和順 | 男 | 130**************8 | 2021-08-01 | 2024-07-31 | 2200 |
4 | 高平 | 女 | 130**************9 | 2022-02-01 | 2025-01-31 | 2200 |
5 | 張建軍 | 男 | 130**************X | 2022-06-01 | 2025-05-31 | 2200 |
6 | 馬俊如 | 女 | 130**************X | 2022-06-01 | 2025-05-31 | 2200 |
7 | 李新 | 男 | 130**************3 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 2200 |
8 | 曹德均 | 男 | 130**************2 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 2200 |
9 | 劉海萍 | 女 | 130**************1 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 2200 |
10 | 強連成 | 男 | 130**************X | 2022-08-01 | 2025-07-31 | 2200 |
11 | 玉志江 | 男 | 130**************1 | 2022-08-01 | 2025-07-31 | 2200 |
12 | 李娜 | 女 | 130**************4 | 2023-02-01 | 2026-01-31 | 2200 |
13 | 趙逢曦* | 女 | 130**************4 | 2023-09-01 | 2023-08-31 | 2200 |
14 | 馬冰柔* | 女 | 130**************6 | 2024-10-01 | 2026-9-30 | 2200 |
15 | 代衛(wèi)東* | 男 | 130**************3 | 2024-10-01 | 2026-9-30 | 2200 |
16 | 孫語卿* | 女 | 130**************5 | 2024-11-01 | 2026-10-31 | 2200 |
17 | 王勝義 | 男 | 130**************6 | 2020-04-01 | 2023-03-31 | 2200 |
18 | 楊靜 | 女 | 130**************3 | 2021-06-01 | 2024-05-31 | 2200 |
19 | 高洪菊 | 女 | 130**************8 | 2021-08-01 | 2024-07-31 | 2200 |
20 | 尹君太 | 男 | 130**************8 | 2021-09-01 | 2024-08-31 | 2200 |
21 | 劉俊義 | 男 | 130**************2 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 2200 |
22 | 劉偉 | 女 | 130**************2 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 2200 |
23 | 李智玲 | 女 | 130**************4 | 2022-10-01 | 2025-09-30 | 2200 |
24 | 呂曉艷 | 女 | 222**************9 | 2022-10-01 | 2025-09-30 | 2200 |
25 | 王福文 | 男 | 130**************9 | 2023-04-01 | 2028-01-31 | 2200 |
26 | 馬英凱 | 男 | 130**************3 | 2023-04-01 | 2027-03-31 | 2200 |
27 | 肖艷玲 | 女 | 130**************X | 2023-04-01 | 2027-10-31 | 2200 |
28 | 王平* | 女 | 130**************5 | 2023-09-01 | 2023-08-31 | 2200 |
29 | 張靖怡* | 女 | 130**************9 | 2024-10-01 | 2026-9-30 | 2200 |
30 | 杜華 | 女 | 130**************3 | 2020-05-01 | 2023-04-30 | 2200 |
31 | 張風(fēng)鐸 | 男 | 130**************6 | 2021-05-01 | 2024-04-30 | 2200 |
32 | 李艷 | 女 | 130**************3 | 2021-10-01 | 2024-09-30 | 2200 |
33 | 劉霞 | 女 | 130**************4 | 2021-10-01 | 2024-09-30 | 2200 |
34 | 孔冬霞 | 女 | 130**************9 | 2021-11-01 | 2024-10-31 | 2200 |
35 | 劉萍 | 女 | 130**************7 | 2022-01-01 | 2025-12-31 | 2200 |
36 | 杜平 | 女 | 130**************6 | 2022-02-07 | 2025-01-31 | 2200 |
37 | 許敏 | 女 | 130**************0 | 2022-06-01 | 2025-05-31 | 2200 |
38 | 劉平莉 | 女 | 130**************1 | 2022-06-01 | 2025-05-31 | 2200 |
39 | 郭元元 | 女 | 130**************2 | 2022-06-01 | 2025-05-31 | 2200 |
40 | 刁雅麗 | 女 | 130**************0 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 2200 |
41 | 楊立敏 | 女 | 130**************2 | 2022-08-01 | 2025-07-31 | 2200 |
42 | 賈冬娜 | 女 | 130**************7 | 2022-08-01 | 2025-07-31 | 2200 |
43 | 陳照 | 女 | 130**************0 | 2022-10-01 | 2025-09-30 | 2200 |
44 | 苗桂艷 | 女 | 130**************6 | 2022-11-01 | 2025-10-31 | 2200 |
45 | 臧美玲 | 女 | 130**************0 | 2023-03-01 | 2026-02-28 | 2200 |
46 | 李敏 | 女 | 130**************3 | 2023-05-01 | 2026-04-30 | 2200 |
47 | 趙輝 | 女 | 130**************4 | 2023-05-01 | 2026-04-30 | 2200 |
48 | 劉愛華 | 女 | 130**************5 | 2021-12-01 | 2024-11-30 | 2200 |
49 | 王永欣* | 男 | 130**************X | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2200 |
50 | 尹廣路 | 男 | 130**************7 | 2020-04-01 | 2023-03-31 | 2200 |
51 | 王慧 | 女 | 230**************9 | 2020-10-01 | 2023-09-30 | 2200 |
52 | 馮云風(fēng) | 女 | 130**************9 | 2021-06-01 | 2024-05-31 | 2200 |
53 | 簡明 | 男 | 130**************3 | 2021-07-01 | 2024-06-30 | 2200 |
54 | 代云海 | 男 | 130**************1 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 2200 |
55 | 李月華 | 女 | 130**************0 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 2200 |
56 | 買靜 | 女 | 130**************8 | 2021-11-1 | 2024-10-31 | 2200 |
57 | 張玉剛 | 男 | 130**************7 | 2022-03-01 | 2025-02-28 | 2200 |
58 | 王桂蘭 | 女 | 130**************6 | 2022-05-01 | 2025-04-30 | 2200 |
59 | 李影 | 女 | 232**************3 | 2022-06-01 | 2025-05-31 | 2200 |
60 | 劉煥榮 | 女 | 132**************9 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 2200 |
61 | 肖俊清 | 男 | 130**************X | 2023-04-01 | 2026-03-31 | 2200 |
62 | 馬學(xué)軍 | 男 | 130**************2 | 2023-04-01 | 2027-09-30 | 2200 |
63 | 胡杰 | 女 | 130**************8 | 2023-03-01 | 2026-02-28 | 2200 |
64 | 王怡 | 女 | 130**************8 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2200 |
65 | 王秋晴* | 女 | 130**************6 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 2200 |
66 | 郝慧 | 女 | 230**************4 | 2020-07-01 | 2023-06-30 | 2200 |
67 | 任淑玲 | 女 | 130**************X | 2020-08-01 | 2023-07-31 | 2200 |
68 | 孫健 | 女 | 130**************3 | 2020-10-01 | 2023-09-30 | 2200 |
69 | 李華 | 女 | 130**************7 | 2022-03-01 | 2025-02-28 | 2200 |
70 | 薄艷 | 女 | 130**************8 | 2022-03-01 | 2025-02-28 | 2200 |
71 | 賈艷茹 | 女 | 130**************3 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 2200 |
72 | 董艷玲 | 女 | 130**************5 | 2022-10-01 | 2025-09-30 | 2200 |
73 | 曹亞賢 | 男 | 130**************4 | 2023-01-01 | 2015-12-31 | 2200 |
74 | 王福彪 | 男 | 130**************4 | 2023-03-01 | 2026-02-28 | 2200 |
75 | 唐文娟 | 女 | 130**************7 | 2023-04-01 | 2026-04-30 | 2200 |
76 | 朱釗 | 男 | 130**************7 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2200 |
77 | 崔勝 | 男 | 130**************3 | 2024-10-01 | 2026-9-30 | 2200 |
78 | 張靜 | 女 | 130**************0 | 2024-10-01 | 2026-9-30 | 2200 |
79 | 賴夢筱 | 女 | 130**************7 | 2024-10-01 | 2026-9-30 | 2200 |
80 | 梅曉妍 | 女 | 130**************4 | 2024-10-01 | 2026-9-30 | 2200 |
81 | 唐景鍇 | 男 | 130**************9 | 2024-10-01 | 2026-9-30 | 2200 |
82 | 陳欣然 | 女 | 130**************5 | 2024-10-01 | 2026-9-30 | 2200 |
83 | 李素慧 | 女 | 130**************4 | 2024-10-01 | 2026-9-30 | 2200 |
84 | 梁俊東 | 男 | 130**************9 | 2024-10-01 | 2026-9-30 | 2200 |
85 | 廖子俊 | 男 | 130**************1 | 2024-10-01 | 2026-9-30 | 2200 |
86 | 滕鳳嬌 | 女 | 130**************5 | 2024-10-01 | 2026-9-30 | 2200 |
87 | 王佳蕊 | 女 | 130**************3 | 2024-10-01 | 2026-9-30 | 2200 |
88 | 呂欣怡 | 女 | 130**************3 | 2024-10-01 | 2026-9-30 | 2200 |
89 | 呂芙頡 | 女 | 130**************7 | 2024-10-01 | 2026-9-30 | 2200 |
90 | 郭雨瑩 | 女 | 130**************5 | 2024-10-01 | 2026-9-30 | 2200 |
91 | 周玘亮 | 男 | 130**************3 | 2024-11-01 | 2026-10-31 | 2200 |
92 | 于洪杰 | 男 | 130**************1 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 2200 |
93 | 金娟 | 女 | 132**************4 | 2021-05-01 | 2024-04-30 | 2200 |
94 | 何賢敏 | 女 | 120**************2 | 2021-04-01 | 2024-03-31 | 2200 |
95 | 王華 | 女 | 130**************9 | 2020-08-01 | 2023-07-31 | 2200 |
96 | 王京妹 | 女 | 130**************2 | 2020-08-01 | 2023-07-31 | 2200 |
97 | 賈智敏* | 女 | 130**************X | 2023-02-01 | 2025-01-31 | 2200 |
98 | 李文革 | 男 | 130**************6 | 2022-01-02 | 2024-12-31 | 2200 |
99 | 劉云森 | 男 | 130**************5 | 2022-05-01 | 2025-04-30 | 2200 |
100 | 馬永普 | 男 | 130**************1 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 2200 |
101 | 劉艷玲 | 女 | 130**************X | 2023-03-01 | 2026-02-28 | 2200 |
102 | 于杰* | 女 | 130**************1 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2200 |
103 | 蘇偉* | 男 | 130**************9 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2200 |
104 | 何艷文* | 男 | 130**************9 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2200 |
105 | 韓昊宇* | 男 | 130**************4 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2200 |
106 | 王麗 | 女 | 130**************1 | 2022-10-01 | 2024-09-30 | 2200 |
107 | 劉霞 | 女 | 130**************6 | 2021-10-01 | 2024-09-30 | 2200 |
108 | 張偉 | 男 | 130**************4 | 2022-11-01 | 2025-10-31 | 2200 |
109 | 劉清 | 男 | 130**************7 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 2200 |
110 | 王輝 | 女 | 130**************9 | 2021-08-01 | 2024-07-31 | 2200 |
111 | 于海云 | 女 | 130**************7 | 2021-08-01 | 2024-07-31 | 2200 |
112 | 代俊芳 | 女 | 130**************2 | 2021-08-01 | 2024-07-31 | 2200 |
113 | 張珊 | 女 | 130**************5 | 2022-08-01 | 2025-07-31 | 2200 |
114 | 王洪衛(wèi) | 男 | 231**************8 | 2022-08-01 | 2025-07-31 | 2200 |
115 | 田春星 | 男 | 130**************8 | 2022-08-01 | 2025-07-31 | 2200 |
116 | 田青松 | 男 | 130**************1 | 2022-08-01 | 2025-07-31 | 2200 |
117 | 李洪池 | 男 | 130**************4 | 2022-09-01 | 2025-08-31 | 2200 |
118 | 楊麗紅 | 女 | 130**************1 | 2022-09-01 | 2025-08-31 | 2200 |
119 | 付輝 | 女 | 130**************X | 2022-09-01 | 2025-08-31 | 2200 |
120 | 田利紅 | 女 | 130**************5 | 2021-07-01 | 2024-06-30 | 2200 |
121 | 劉亞娜 | 女 | 130**************1 | 2021-07-01 | 2024-06-30 | 2200 |
122 | 史永清 | 男 | 130**************6 | 2022-06-01 | 2025-05-31 | 2200 |
123 | 劉常青 | 男 | 130**************7 | 2022-06-01 | 2025-05-31 | 2200 |
124 | 馬駿 | 男 | 130**************X | 2022-05-01 | 2025-04-30 | 2200 |
125 | 路炳艷 | 女 | 130**************3 | 2022-08-01 | 2025-02-28 | 2200 |
126 | 馬戰(zhàn)明 | 男 | 130**************6 | 2022-08-01 | 2025-07-31 | 2200 |
127 | 李金動 | 男 | 132**************6 | 2022-08-01 | 2025-07-31 | 2200 |
128 | 楊國軍 | 男 | 132**************3 | 2022-9-1 | 2025-08-31 | 2200 |
129 | 葉宏杰 | 女 | 152**************2 | 2021-06-01 | 2024-05-31 | 2200 |
130 | 張林霞 | 女 | 130**************5 | 2021-08-01 | 2024-07-30 | 2200 |
131 | 解文素 | 女 | 130**************6 | 2022-06-01 | 2025-05-31 | 2200 |
132 | 張旋* | 女 | 130************** | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2200 |
133 | 王可海 | 男 | 130**************8 | 2022-10-01 | 2025-9-30 | 2200 |
134 | 劉建新 | 男 | 130**************2 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 2200 |
135 | 路海麗 | 女 | 130**************6 | 2023-03-01 | 2026-02-28 | 2200 |
136 | 姜文和 | 男 | 130**************3 | 2021-11-1 | 2024-10-31 | 2200 |
137 | 朱萍 | 女 | 220**************8 | 2022-06-01 | 2025-05-31 | 2200 |
138 | 王霞 | 女 | 130**************4 | 2022-09-01 | 2025-08-31 | 2200 |
139 | 郭英 | 女 | 130**************9 | 2022-03-01 | 2025-02-28 | 2200 |
140 | 方健 | 女 | 130**************9 | 2021-08-01 | 2024-07-31 | 2200 |
141 | 王旭東 | 男 | 130**************2 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 2200 |
142 | 白媛 | 女 | 130**************7 | 2021-10-01 | 2024-09-30 | 2200 |
143 | 李金來 | 男 | 130**************8 | 2021-11-1 | 2024-10-30 | 2200 |
144 | 韓雙 | 女 | 230**************x | 2022-12-01 | 2025-11-30 | 2200 |
145 | 劉霞 | 女 | 130**************4 | 2022-12-01 | 2025-04-30 | 2200 |
146 | 孟立雙 | 女 | 130**************8 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 2200 |
147 | 和麗霞 | 女 | 130**************7 | 2023-02-01 | 2026-01-31 | 2200 |
148 | 趙立君 | 女 | 130**************6 | 2022-10-01 | 2025-09-30 | 2200 |
149 | 曹海雙 | 女 | 130**************3 | 2022-08-01 | 2025-7-31 | 2200 |
150 | 吳玉靜 | 女 | 130**************4 | 2022-08-01 | 2025-7-31 | 2200 |
151 | 王艷 | 女 | 130**************0 | 2022-08-01 | 2025-7-31 | 2200 |
152 | 張春偉 | 女 | 130**************7 | 2021-10-01 | 2024-09-30 | 2200 |
153 | 李琰 | 男 | 130**************5 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 2200 |
154 | 王桂榮 | 女 | 130**************0 | 2020-11-01 | 2023-10-31 | 2200 |
155 | 李紅 | 女 | 130**************2 | 2020-12-01 | 2023-11-30 | 2200 |
156 | 董汝紅 | 女 | 130**************6 | 2021-11-01 | 2024-10-31 | 2200 |
157 | 祁欣悅* | 女 | 130**************6 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2200 |
158 | 邊偉杰 | 女 | 130**************6 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 2200 |
159 | 張雪玲 | 女 | 130**************5 | 2021-03-01 | 2024-02-28 | 2200 |
160 | 尹莉 | 女 | 130**************6 | 2023-01-03 | 2025-12-31 | 2200 |
161 | 白潔 * | 女 | 130**************4 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2200 |
162 | 郭學(xué)巖 | 男 | 130**************5 | 2021-07-01 | 2024-06-30 | 2200 |
163 | 任洪云 | 女 | 130**************4 | 2021-07-01 | 2024-06-30 | 2200 |
164 | 白相勇 | 男 | 130**************8 | 2021-07-01 | 2024-06-30 | 2200 |
165 | 代洪艷 | 女 | 130**************5 | 2021-09-01 | 2024-08-31 | 2200 |
166 | 張利 | 男 | 130**************X | 2022-04-01 | 2025-03-31 | 2200 |
167 | 唱艷鳳 | 女 | 232**************0 | 2022-04-01 | 2025-03-31 | 2200 |
168 | 王恩海 | 男 | 130**************X | 2022-04-01 | 2025-03-31 | 2200 |
169 | 宋華起 | 男 | 130**************3 | 2021-08-01 | 2024-07-31 | 2200 |
170 | 劉淑華 | 女 | 130**************3 | 2021-08-01 | 2024-7-31 | 2200 |
171 | 強心懿* | 女 | 130**************8 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2200 |
172 | 孫浩博* | 男 | 130**************8 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2200 |
173 | 陳易均* | 女 | 130**************4 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2200 |
174 | 賈濤* | 男 | 130**************1 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2200 |
175 | 王莊儀* | 女 | 130**************6 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2200 |
176 | 呂娜 | 女 | 130**************9 | 2022-2-01 | 2025-1-31 | 2200 |
177 | 吳淑梅 | 女 | 130**************7 | 2022-03-01 | 2025-02-28 | 2200 |
178 | 楊玉芝 | 女 | 130**************X | 2022-06-01 | 2025-05-31 | 2200 |
179 | 張巖 | 男 | 130**************8 | 2022.09.01 | 2025.08.31 | 2200 |
180 | 張春麗 | 女 | 130**************X | 2022-06-01 | 2025-05-31 | 2200 |
181 | 于詠濤 | 男 | 130**************4 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 2200 |
182 | 劉春均 | 男 | 130**************X | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 2200 |
183 | 王學(xué)雅* | 女 | 130**************1 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2200 |
184 | 李英杰 | 女 | 130**************3 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 2200 |
185 | 薛朝霞 | 女 | 130**************2 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 2200 |
407000 | ||||||
新華區(qū)就業(yè)服務(wù)中心公益性崗位撥付崗位補貼匯總清單表(2025年2月) | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 招用時間 | 勞動合同 終止時間 | 崗補 |
1 | 于洪杰 | 男 | 130**************1 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 2200 |
2 | 金娟 | 女 | 132**************4 | 2021-05-01 | 2024-04-30 | 2200 |
3 | 何賢敏 | 女 | 120**************2 | 2021-04-01 | 2024-03-31 | 2200 |
4 | 王華 | 女 | 130**************9 | 2020-08-01 | 2023-07-31 | 2200 |
5 | 王京妹 | 女 | 130**************2 | 2020-08-01 | 2023-07-31 | 2200 |
6 | 李文革 | 男 | 130**************6 | 2022-01-02 | 2024-12-31 | 2200 |
7 | 劉云森 | 男 | 130**************5 | 2022-05-01 | 2025-04-30 | 2200 |
8 | 馬永普 | 男 | 130**************1 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 2200 |
9 | 劉艷玲 | 女 | 130**************X | 2023-03-01 | 2026-02-28 | 2200 |
10 | 于杰* | 女 | 130**************1 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2200 |
11 | 蘇偉* | 男 | 130**************9 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2200 |
12 | 何艷文* | 男 | 130**************9 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2200 |
13 | 韓昊宇* | 男 | 130**************4 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2200 |
14 | 王麗 | 女 | 130**************1 | 2022-10-01 | 2024-09-30 | 2200 |
30800 | ||||||
新華區(qū)東環(huán)街道辦事處公益性崗位撥付崗位補貼匯總清單表(2025年2月) | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 招用時間 | 勞動合同 終止時間 | 崗補 |
1 | 郝慧 | 女 | 230**************4 | 2020-07-01 | 2023-06-30 | 2200 |
2 | 任淑玲 | 女 | 130**************X | 2020-08-01 | 2023-07-31 | 2200 |
3 | 孫健 | 女 | 130**************3 | 2020-10-01 | 2023-09-30 | 2200 |
4 | 李華 | 女 | 130**************7 | 2022-03-01 | 2025-02-28 | 2200 |
5 | 薄艷 | 女 | 130**************8 | 2022-03-01 | 2025-02-28 | 2200 |
6 | 賈艷茹 | 女 | 130**************3 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 2200 |
7 | 董艷玲 | 女 | 130**************5 | 2022-10-01 | 2025-09-30 | 2200 |
8 | 曹亞賢 | 男 | 130**************4 | 2023-01-01 | 2015-12-31 | 2200 |
9 | 王福彪 | 男 | 130**************4 | 2023-03-01 | 2026-02-28 | 2200 |
10 | 唐文娟 | 女 | 130**************7 | 2023-04-01 | 2026-04-30 | 2200 |
11 | 朱釗 | 男 | 130**************7 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2200 |
12 | 崔勝 | 男 | 130**************3 | 2024-10-01 | 2026-9-30 | 2200 |
13 | 張靜 | 女 | 130**************0 | 2024-10-01 | 2026-9-30 | 2200 |
14 | 賴夢筱 | 女 | 130**************7 | 2024-10-01 | 2026-9-30 | 2200 |
15 | 梅曉妍 | 女 | 130**************4 | 2024-10-01 | 2026-9-30 | 2200 |
16 | 唐景鍇 | 男 | 130**************9 | 2024-10-01 | 2026-9-30 | 2200 |
17 | 陳欣然 | 女 | 130**************5 | 2024-10-01 | 2026-9-30 | 2200 |
18 | 李素慧 | 女 | 130**************4 | 2024-10-01 | 2026-9-30 | 2200 |
19 | 梁俊東 | 男 | 130**************9 | 2024-10-01 | 2026-9-30 | 2200 |
20 | 廖子俊 | 男 | 130**************1 | 2024-10-01 | 2026-9-30 | 2200 |
21 | 滕鳳嬌 | 女 | 130**************5 | 2024-10-01 | 2026-9-30 | 2200 |
22 | 王佳蕊 | 女 | 130**************3 | 2024-10-01 | 2026-9-30 | 2200 |
23 | 呂欣怡 | 女 | 130**************3 | 2024-10-01 | 2026-9-30 | 2200 |
24 | 呂芙頡 | 女 | 130**************7 | 2024-10-01 | 2026-9-30 | 2200 |
25 | 郭雨瑩 | 女 | 130**************5 | 2024-10-01 | 2026-9-30 | 2200 |
26 | 周玘亮 | 男 | 130**************3 | 2024-11-01 | 2026-10-31 | 2200 |
57200 |