您現(xiàn)在的位置:
新華區(qū)人民政府>信息公開(kāi)>部門>新華區(qū)發(fā)展和改革局>法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容>公告公示
-
索引號(hào):
2025/00008131
-
主題分類:
電力
-
發(fā)布機(jī)構(gòu):
滄州市新華區(qū)發(fā)展和改革局
-
發(fā)文日期:
2025-04-23
-
名稱:
滄州市2025年第二季度新華區(qū)220千伏變電站新能源可開(kāi)放容量及供電范圍一覽表 (新版算法) 單位:兆瓦
- 主題詞:
- 文號(hào):
滄州市2025年第二季度新華區(qū)220千伏變電站新能源可開(kāi)放容量及供電范圍一覽表 (新版算法) 單位:兆瓦
一季度分劈鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||||||||||||||||
序號(hào) | 縣域 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道 | 所帶村/街道 | 該縣域供電變電站 | 典型時(shí)刻 | 夏冬季最大負(fù)荷(還原集中式發(fā)電) | 阿爾法=0.6對(duì)應(yīng)承載力 | 阿爾法=0.7對(duì)應(yīng)承載力 | 截至目前已接入分布式光伏裝機(jī)容量 | 截至目前分布式光伏在途容量 | 阿爾法=0.6對(duì)應(yīng)該變電站可開(kāi)放容量 | 阿爾法=0.7對(duì)應(yīng)該變電站可開(kāi)放容量 | 阿爾法=0.6對(duì)應(yīng)該變電站可開(kāi)放容量 | 阿爾法=0.7對(duì)應(yīng)該變電站可開(kāi)放容量 | 阿爾法=0.6第二季度該縣域可開(kāi)放容量 | 阿爾法=0.7第二季度該縣域可開(kāi)放容量 | |
1 | 新華區(qū) | 新華區(qū) | 建設(shè)北街街道、建設(shè)北街社區(qū)、院東社區(qū)、站西社區(qū)、古樓社區(qū)、北環(huán)中路社區(qū)、維康社區(qū)、石化新村社區(qū)、三里莊社區(qū)、麗水社區(qū)、車站街街道、欣怡社區(qū)、滄運(yùn)社區(qū)、荷花池社區(qū)、站東社區(qū)、南門里社區(qū)、南大街街道、建新街社區(qū)、民族路社區(qū)、小樹(shù)林社區(qū)、祁孟莊社區(qū)、欣欣家園社區(qū)、泰和社區(qū)志強(qiáng)路社區(qū)、道東街街道、鐵路北村社區(qū)、化建社區(qū)、永濟(jì)東路社區(qū)、鐵路三角線社區(qū)、鐵路新村社區(qū)、華油社區(qū)、千童北大道社區(qū)、益民社區(qū)、東環(huán)街道、鞠官屯、北甫子,小趙莊鄉(xiāng):王希魯(整村拆遷),楊官屯,榮官屯,萬(wàn)莊子(整村拆遷),張家墳,鄧家屯,宋家屯,蘆家園,孫莊子,劉表莊,呂家墳(整村拆遷),鞠官屯,唐莊子,徐官屯,顧官屯,趙官屯,吳官屯,北趙家墳,三里莊,八里屯,祝莊子,祝家院(整村拆遷),東趙家墳,于家場(chǎng),民兵訓(xùn)練基地小區(qū) | 濟(jì)安220千伏變電站 | 20250221191500.00 | 86.50 | 57.6638442253521 | 67.2744849295775 | 21.0434300000000 | 0.9200000000000 | 35.7004142253521 | 45.3110549295775 | 35.7004142253521 | 45.3110549295775 | 4.7379890375587 | ||
2 | 新華區(qū) | 新華區(qū) | 建設(shè)北街街道、建設(shè)北街社區(qū)、北環(huán)中路社區(qū)石化新村社區(qū)、三里莊社區(qū)、小圈、北陳屯、八里莊 | 程韓220千伏變電站 | 20250116180000.00 | 23.81 | 15.8761883558282 | 18.5222197484662 | 1.9945100000000 | 0.0000000000000 | 13.8816783558282 | 16.5277097484662 | 13.8816783558282 | 16.5277097484662 | 0.9314723926380 | ||
3 | 新華區(qū) | 新華區(qū) | 天天家園,開(kāi)園花園,恒順花園,滄煉小區(qū) | 姚官屯220千伏變電站 | 20241226185000.00 | 142.20 | 94.7983816560627 | 110.5981119320730 | 19.6744300000000 | 4.9074600000000 | 70.2164916560627 | 86.0162219320731 | 70.2164916560627 | 86.0162219320731 | 1.2840101383126 | ||
4 | 新華區(qū) | 新華區(qū) | 勞動(dòng)村、趙莊西隊(duì)、蘆家園、臺(tái)前新村、祁孟莊 | 于莊220千伏變電站 | 20241227180000.00 | 83.24 | 55.4930015552099 | 64.7418351477449 | 21.3699800000000 | 5.3600000000000 | 28.7630215552099 | 38.0118551477449 | 28.7630215552099 | 38.0118551477449 | 11.5568584758942 | ||
注:1.公示的分布式光伏可開(kāi)放容量,是指評(píng)估時(shí)刻(本季度為2025年4月1日),該區(qū)域電網(wǎng)除去已并網(wǎng)的分布式電源(含已報(bào)裝但尚未并網(wǎng)的在途分布式電源)外,還能繼續(xù)開(kāi)發(fā)并網(wǎng)的分布式光伏容量規(guī)模。 2.各配變可開(kāi)放容量請(qǐng)至所在轄區(qū)供電所或營(yíng)業(yè)廳查詢。 |